Aziende Leader nel settore automotive scelgono Mondialstampi, per la precisione e i tempi di consegna, ed elevati standard qualitativi.
L’esperienza acquisita negli anni di attività, in questo settore ci permette di far fronte a problematiche complesse (Ottimizzazione degli stampi e Stampi di grandi dimensioni) , proponendo soluzioni efficaci ed efficienti:
Descrizione cod. 18008 | Parametri |
---|---|
Material | PP |
Cavity | 1 |
Size | 1560x2100x1467 |
Injection Point | 7 |
Weight | 2600 |
Descrizione cod. 20007 | Parametri |
---|---|
Material | PA+ABS+GS8 |
Cavity | 1+1 |
Size | 1246x1146x1160
|
Injection Point | 4+4 |
Weight | 10440 |
Descrizione cod. 20007 | Parametri |
---|---|
Material | PA+ABS+GS8 |
Cavity | 1+1 |
Size |
946x1172x773
|
Injection Point | 3+3 |
Weight | 5675 |
Descrizione cod. 18008 | Parametri |
---|---|
Material | PP |
Cavity | 2 |
Size | 1526 x 1226 x 820 |
Injection Point | 2 |
Weight | 7500 |
Descrizione cod. 18009 | Parametri |
---|---|
Material | PP |
Cavity | 2 |
Size | 1526x1306x1005 |
Injection Point | 4 |
Weight | 13200 |
Descrizione Cod. 18016 | Parametri |
---|---|
Material | PP + ABSGF8 |
Cavity | 2 |
Size | 796X1246X1073 |
Injection Point | 1 |
Weight | 5690 |
Descrizione Cod. 20014 | Parametri |
---|---|
Material | PA + ABSGF8
PA + ABS |
Cavity | 1+1 |
Size | 996X996X1080 |
Injection Point | 2+2 |
Weight | 7250 |
Descrizione Cod. 2015 | Parametri |
---|---|
Material | PA + ABSGF8
|
Cavity | 1 |
Size | 1096x1346x1082 |
Injection Point | 5 |
Weight | 10500 |
Descrizione Cod. 2016 | Parametri |
---|---|
Material | PA6 + ABS
|
Cavity | 1 |
Size | 696x596x481 |
Injection Point | 1 |
Weight | 1400 |
Descrizione Cod. 2017 | Parametri |
---|---|
Material | PA + ABS
|
Cavity | 1dx + 1sx |
Size | 376x316x360 |
Injection Point | 2 |
Weight | 312 |
MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C. ha adottato i seguenti canali tramite i quali è possibile presentare una segnalazione:
Le Istruzioni d’uso del Portale/Software nonché l’Informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali sono visionabili collegandosi all’indirizzo sopra menzionato. il segnalante viene informato del ricevimento della segnalazione e degli esiti degli accertamenti svolti in merito.