We have been collaborating for years with domestic and international companies in the household and cleaning sector
Description cod. bin1 | Parameters |
---|---|
Material | PP |
Cavity | 1 |
Size | 916x836x1143 |
Injection Point | 1 |
Weight | 6650 |
Description cod. BASKET | Parameters |
---|---|
Material | PP |
Cavity | 1 |
Size | 1196X1296X1158 |
Injection Point | 1 |
Weight | 13300 |
Description cod. Bowl | Parameters |
---|---|
Material | PP |
Cavity | 1 |
Size | 676X676X574 |
Injection Point | 1 |
Weight | 1730 |
Description cod. 18001 | Parameters |
---|---|
Material | PMMA |
Cavity | 1 |
Size | 856X596X556 |
Injection Point | 1 |
Weight | 2140 |
Description cod. 18017 | Parameters |
---|---|
Material | PP |
Cavity | 2 |
Size | 746x596x551 |
Injection Point | 2 |
Weight | 1800 |
Description cod. 18006 | Parameters |
---|---|
Material | PMMA |
Cavity | 1 |
Size | 656X656X652 |
Injection Point | 1 |
Weight | 2125 |
MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C. ha adottato i seguenti canali tramite i quali è possibile presentare una segnalazione:
Le Istruzioni d’uso del Portale/Software nonché l’Informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali sono visionabili collegandosi all’indirizzo sopra menzionato. il segnalante viene informato del ricevimento della segnalazione e degli esiti degli accertamenti svolti in merito.
MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C. has adopted the following channels through which you can submit a report:
The Instructions for Use of the Portal/Software as well as the Privacy Policy regarding the processing of personal data can be found directly by connecting to the address mentioned above. The whistleblower is informed of the receipt of the report and the results of the investigations
carried out in this regard.